В настоящий момент на складе ООО «Гидрокомпрессор» находятся следующие позиции. Поставка оборудования со склада выполняется в кратчайшие сроки.
№п/п | Наименование | Номер чертежа | Материал | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|
1 | Аппарат направляющий 1 ст. | 1.3000-178.21.02 (9 кан.) | 12Х18Н12М3ТЛ | 1 |
2 | Аппарат направляющий пром. ст. | 1.3000-178.22.02 | 12Х18Н12М3ТЛ | 6 |
3 | Аппарат направляющий посл. ст. | 1.3000-178.40.01 | 12Х18Н12М3ТЛ | 1 |
4 | Аппарат направляющий 1 ст. | 1.3000-99.21.02 | 12Х18Н12М3ТЛ | 1 |
5 | Аппарат направляющий пром. ст. | 1.3000-99.22.02 | 12Х18Н12М3ТЛ | 16 |
6 | Аппарат направляющий посл. ст. | 1.3000-99.10.01 | 12Х18Н12М3ТЛ | 1 |
7 | Аппарат направляющий 1 ст. | 1.3000-3.113-04-01 | 12Х18Н10Т | 2 |
8 | Аппарат направляющий пром. ст. | 1.3000-3.114.-04 | 12Х18Н10Т | 6 |
9 | Аппарат направляющий пром. ст. | 1.3000-3.114.-04 | ДСВ-2Р(пластм.) | 12 |
10 | Аппарат направляющий пром. ст. | Н05.03.109.02-01 | 20Х13 | 25 |
11 | Диск разгрузочный | 1.3000-178.15.04 | 10Х17Н13М2Т | 10 |
12 | Диск разгрузочный | 1.3000-13.15.04 | 10Х17Н13М2Т | 5 |
13 | Диск разгрузочный | 1.3000-13.15.04 | 20Х13 | 6 |
14 | Колесо рабочее пр. ст. | Н05.03.201.03-00 | 20Х13 | 30 |
15 | Втулка | Н05.03.112.04 | 20Х13 | 30 |
16 | Втулка (134 мм) | 1.3000-98.15-11 | 60Х15МСЛ | 20 |
17 | Кольцо релитовое(Ø=230 мм) | 1.3000-13.16-00 | 10 | |
18 | Втулка пяты | Н05.03.105.01Р | 30Х13 | 5 |
19 | Корпус сальника | 1.3000-13.10-18 | 20Х13 | 10 |
20 | Кольцо уплотнительное (в н.а.) | Н05.03.108.04Р | Бронза 60Х15МСЛ | 30 |
21 | Кольцо уплотнительное пр.ст. | Н05.03.108.03-01Р | 20Х13 | 50 |
22 | Кольцо уплотнительное пр.ст. | 1.3000-3.113.-01 | 60Х15МСЛ | 20 |
23 | Корпус подшипника | 1.3000-3.150.00 | СЧ 20 | 8 |
24 | Вкладыш подшипника | 1.3000-3.155.00 | Ст 20+баббит | 10 |
25 | Корпус заднего концевого уплотнения | 1.3000-13.10-20 | СЧ 20 | 4 |
Клапаны | |
---|---|
15Ч95м Ду 100 | 28 шт. |
15Ч95м Ду 150 | 1 шт. |
15Ч95м Ду 80 | 67 шт. |
15Ч95м Ду 65 | 18 шт. |
15Ч95м Ду 50 | 52 шт. |
15Ч95м Ду 40 | 74 шт. |
15Ч95м Ду 32 | 3 шт. |
15Ч95м Ду 25 | 283 шт. |
15Ч95м Ду 20 | 151 шт. |
15Ч95м Ду 15 | 234 шт. |
15Ч95м Ду 10 | 8 шт. |
Клапан обратного спуска 15Ч47м Ду 50 | 1 шт. |
15Ч47м Ду 100 | 3 шт. |
Электродвигатели |
---|
4АМН 280М2 (N=200кВт, n=3000 об/мин) |
СД2-85-57-10 (N=500кВт, 500/600 об/мин) |
АСВ-450УХЛ4 (для центрифуги ФПН 1251Т-01) |
Электродвигатель синхронный СД2-85/57-10 УХЛ4, 500 КВт, 600 об./мин, 6000 В (с тиристорным возбудительным устройством) |
4АМН 225М4У2, 55 КВт, 1470 об./мин |
Судовые дизеля |
---|
6Ч12/14 |
6ЧН12/14 |
К-264 |
К-171 |
К-169 |
Фильтрующие элементы |
---|
Фильтрующий элемент сетчатый ФЭ155.014 масляный на фильтр для судового дизеля Г60, Г70 |
Компрессоры |
---|
Компрессор 2ОК1 (компрессионные, маслосъемные кольца, клапаны) |
Компрессор ВК-150/1,2 (без эл./дв.) |
Насосы |
---|
Сетевой насос KRHA 400/500/40A-0,1 (производство Германия), подача 2500 м3/час, напор 63 м, 1490 об./мин., вес 2792 кг. |
Насос П6-ППВ |
ЦНС 180-1050-1 |
ВКС 2/26 без двиг. |
ВК 2/26 с двиг. |
КО50-56 с двиг. (Q=50 куб.м/ч, H= 32 м, N=7,5 кВт) |
К 50-200 без двиг (Q=50 куб.м/ч, H= 50 м) |
ПЭ 65-53 |
ПЭ 100-53 |
ПЭ 150-53 |
ПЭ 150-63 |
Д 3200-33-2 |
СЭ 1250-140-11 |
ЦН 400-105 |
ЦН 400-210 |
СЭ 500-70-16 |
Кс 80-155-2 |
Кс 50-110-2 |
КсД 125-140 |
КсВ 200-130 |
СЭ 800-100-11 |
Д 4000-95-2 |
Д 4000-95 |
КсВ 320-160-2 |
КО 650-80 |
КсВ 125-140 |
Д 6300-80-2 |
КсД 230-115-2 |
ЦН 1000-180-3 |
Д 3200-75-2 |
ПДВ.16-20 В |
Д6300-80-2 |
К 20/30 б/дв |
ТН 20-40 |
НД-100/10 К14А |
АСВН 80/20 с дв. |
КМ 50-200 с дв. |
2КО 80-155 с эл.дв. (КС 80-155-2) |
КО 50-56 с э/дв. |
Кс 50-110-2 с дв. |
АНС 16-50 б/дв. |
АНС 16-50 с э/дв. |
См 100-65-200/4 с э/дв. |
ВВН 1.5/0.4 43.42.76.045.00.00.000 |
ВВН-2/0.4 |
ВВН-12/04 |
ВВН-12/0.4 б/дв.43.42 |
ВВН 25/04 с э/дв. |