Сменно-запасные части к газоперекачивающим агрегатам ГПА-16, ГПА-Ц-16, ГПА-6,3
Наша компания предлагает широкий ассортимент СЗЧ к ГПА-16, ГПА-Ц-16, ГПА-6,3, а именно:
- ротор 03.600.002.СБ;
- ротор 1.4300.6.7350.000-02;
- СПЧ для нагнетателя в сборе 23.7025.000-01;
- насос масляный 1.4300.6.6481.000;
- колодка опорная 03.283.009;
- колодка опорная 03.288.013;
- дозатор газа ДГ-12;
- дозатор газа ДГ-336 и др.
Мы имеем возможность изготовить и поставить Вам весь ассортимент запасных частей к газо-магистральным компрессорам ГПА-Ц-16, ГПА-16, ГПА-Ц-6,3 ОАО «СМНПО им. Фрунзе» в кратчайшие сроки.
Газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-16
Газоперекачивающий блочно-контейнерный агрегат ГПА-Ц-16 c авиаприводом: 1 — входное воздухоочистительное устройство; 2 — масляные радиаторы; 3 — авиационный привод HK-16 CT; 4 — выхлопное устройство c шумоглушителем; 5 — нагнетатель природного газа; 6 — маслобак агрегата; 7 — фундаментная металлическая рама агрегата; 8 — силовая турбина агрегата; 9 — подмоторная рама авиапривода.
Техническая справка по ГПА-16, ГПА-Ц-16
В состав ГПА-16 входят блок секций радиатора, собственно двигатель с блоком приводных агрегатов, выхлопная шахта (газоотвод) и кожух с фланцем для подвода охлаждающего воздуха. Весь двигатель крепят на раме, которая является основным несущим элементом и при замене агрегата»выкатывается»со всем смонтированным на ней оборудованием. Двигатель приводит во вращение колесо нагнетателя, которое и выполняет перекачку технологического газа на КС. Двигатель состоит из следующих основных частей: КНД, КВД, камеры сгорания, ТВД, ТНД, силовой турбины и выносной коробки приводов или блока агрегатов.
Компрессоры низкого и высокого давления ГПА-Ц-16 приводятся во вращение соответственно турбинами низкого и высокого давлений. Компрессоры и приводящие их во вращение турбины образуют два каскада кинематически не связанных между собой давлений низкого и высокого. Вращение роторов в каскадах осуществляется с различными частотами вращения на каждом из режимов работы двигателя.
Силовая (свободная) турбина через рессору (выходной вал) приводит во вращение колесо нагнетателя и кинематически не связана с каскадами низкого и высокого давлений.
Применение авиационных и судовых газотурбинных двигателей в составе ГПА привело к появлению нового типа компоновки на КС. Это вызвано в первую очередь конструктивными особенностями самого газотурбинного агрегата, такого как ГПА-16, ГПА-Ц-16, ГПА-Ц-6,3, как достаточно компактного с высокой степенью автоматизации.
Более экономичный, мощный и надежный легкопромышленный ГПА-Ц-16 включает в себя ГТД типа НК-16СТ, созданный на базе двухконтурного турбореактивного двигателя (ТРДД) НК-8. Газогенератор при преобразовании двигателя претерпел некоторые конструкционные изменения, а силовая турбина создана заново. Двигатель НК-16СТ выполнен двухкомпрессорным со свободной силовой турбиной. Газотурбинный двигатель состоит из двух модулей: газогенератора и свободной силовой турбины, установленных на своих подмоторных рамах. Соединение статоров газогенератора и силовой турбины эластичное. Каждый из модулей может быть заменен независимо от другого. Свободная силовая турбина выполнена на подшипниках качения. Предусмотрена возможность балансировки ротора силовой турбины в собственных подшипниках. Компрессор низкого давления (КНД), полученный из вентилятора исходного двигателя, состоит из четырех ступеней. Компрессор высокого давления (КВД) — шестисту-пенчатый. Турбина высокого давления и турбина низкого давления одноступенчатые. В системе ГПА-16 двигатель снабжен конфузором на входе в КНД и диффузором за силовой турбиной. Отсек двигателя вентилируется за счет работы специального центробежного вентилятора. Двигатель заключен в сохраненный канал вентиляторного контура исходного двигателя, благодаря чему осуществляется охлаждение корпуса и опоры турбины. Система предотвращения обледенения всасывающего тракта ГТД использует теплоту отходящих газов двигателя.
Перечень предлагаемых запчастей для газоперекачивающих агрегатов ГПА-16
№ | Применяемость | Наименование | Номер чертежа | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | ГПА-25_76ДН80Л | Кольцо 008-012-25-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 600152135.040-96 |
С.811.008-012-25 | |
2 | ГПА-25_76ДН80Л | Кольцо 215-220-36-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 600152135.040-96 |
С.811.215-220-36 | |
3 | ГПА-25_76ДН80Л | Кольцо 235-240-36-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 600152135.040-96 |
С.811.235-240-36 | |
4 | ГПА-25_76ДН80Л | Кольцо 260-270-58-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 600152135.040-96 |
С.811.260-270-58 | 6.585.000-297 |
5 | ГПА-25_76ДН80Л | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-02 | |
6 | ГПА-25_76ДН80Л | Прокладка | С.754152.067-06.02 | |
7 | ГПА-25_76ДН80Л | Прокладка | 1.4300.4.7600.005 | |
8 | ГПА-25_76ДН80Л | Прокладка | С.754152.067-04.01 | |
9 | ГПА-25_76ДН80Л | Прокладка | С.754152.066-24.02 | |
10 | ГПА-25_76ДН80Л | Прокладка | 1.4300.4.7500.005 | |
11 | ГПА-25_76ДН80Л | Прокладка Б | С.205.001.002-12.02 | |
12 | ГПА-25_76ДН80Л | Прокладка Б | С.205.001.002-19.02 | |
13 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 10.02.СТ3КП.019 ГОСТ 13463-77 | НФ.667.010-74.19 | |
14 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | НФ.650.010-65.19 | |
15 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 12.02.СТ3КП.019 ГОСТ 13463-77 | НФ.667.012-74.19 | |
16 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 12.21.12Х18Н10Т ГОСТ 13463-77 | НФ.667.012-12 | |
17 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 16.02.СТ3КП.019 ГОСТ 13463-77 | НФ.667.016-74.19 | |
18 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 20.02.СТ3КП.019 ГОСТ 13463-77 | НФ.667.020-74.19 | |
19 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | НФ.650.005-65.19 | |
20 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 6.ПТК-1.016 ГОСТ 13463-77 | НФ.667.006-71.16 | |
21 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 8.02.СТ3КП.019 ГОСТ 13463-77 | НФ.667.008-74.16 | |
22 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | НФ.650.008-65.19 | |
23 | ГПА-25_76ДН80Л | Шайба А 36.02.СТ3ПС.019 ГОСТ 10450-78 | НФ.666.036-70.19 | |
24 | ГПА-Ц-16 | Болт М12х63.66.019 ГОСТ 15163-78 | С.758365.002-06.02 | |
25 | ГПА-Ц-16 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 НФ.624.012-05.19 | М12-6Н.5.019 | ГОСТ 5915-70 |
26 | ГПА-Ц-16 | Шайба 12.02.СТЗКП.019 ГОСТ 13463-77 | 12.02.СТЗКП.019 | |
27 | ГПА-Ц-16 | Шайба 12.02.05 ГОСТ 13463-77 | 2.02.05 | |
28 | ГПА-Ц-16 | Прокладка | C105.000.010-02 | |
29 | ГПА-Ц-16 | Прокладка | C105.000.010-03 | |
30 | ГПА-Ц-16 | Прокладка | 1.4300.4.7500.005 | |
31 | ГПА-Ц-16 | Прокладка Паронит ПМБ 2,0 ГОСТ 481-80 & 26h14/16H14 | 1.4300.4.7500.006 | |
32 | ГПА-Ц-16 | Шайба | 1.4300.4.7450.021-01 | |
33 | ГПА-Ц-16 | Шайба 12.02.05 ГОСТ 13463-77 | 12.02.05 | |
34 | ГПА-Ц-16 | Шайба 8.02.05 ГОСТ 13463-77 | 8.02.05 | |
35 | ГПА-Ц-16 | Гайка | 1.4300.5.0185.005 | |
36 | ГПА-Ц-16 | Шайба | 1.4300.5.0185.006 | |
37 | ГПА-Ц-16 | Шайба | 1.4300.4.7450.021 | |
38 | ГПА-Ц-16 | Шайба 16.02.05 ГОСТ 13463-77 | 16.02.05 | |
39 | ГПА-Ц-16 | Болт | 23.7450.007 | |
40 | ГПА-Ц-16 | Болт М20х120.56.019 ГОСТ 7798-70 | М20х120.56.019 | |
41 | ГПА-Ц-16 | Донышко | 1.4300.6.6267.001-02 | |
42 | ГПА-Ц-16 | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-01 | 1170х6,3 7В-14-1 (6.1359.000-114) |
43 | ГПА-Ц-16 | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-02 | |
44 | ГПА-Ц-16 | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-07 | |
45 | ГПА-Ц-16 | Контровка | 1.4300.4.7120.011 | |
46 | ГПА-Ц-16 | Контровка | 1.4300.4.7120.011-01 | |
47 | ГПА-Ц-16 | Болт М12х45.56.019 ГОСТ 7798-70 | М12х45.56.019 | |
48 | ГПА-Ц-16 | Болт М12х50.56.019 ГОСТ 7798-70 | М12х50.56.019 | |
49 | ГПА-Ц-16 | Болт М16х50.56.019 ГОСТ 7798-70 | М16х50.56.019 | |
50 | ГПА-Ц-16 | Болт М20х50.56.019 ГОСТ 7798-70 | М20х50.56.019 | |
51 | ГПА-Ц-16 | Болт М8х20.56.019 ГОСТ 7798-70 | М8х20.56.019 | |
52 | ГПА-Ц-16 | Болт М8х40.56.019 ГОСТ 7798-70 | М8х40.56.019 | |
53 | ГПА-Ц-16 | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-03 | |
54 | ГПА-Ц-16 | Прокладка | С.754152.067-06.01 | |
55 | ГПА-Ц-16 | Прокладка | С.105.000.010-05 | |
56 | ГПА-Ц-16 | Прокладка 552h14/485H14 ПМБ-2,0 ГОСТ 481-80 | 97.7000.020 | |
57 | ГПА-Ц-16 | Прокладка 690h14/583H14 ПМБ-1,0 ГОСТ 481-80 | 97.7000.030 | |
58 | ГПА-Ц-16 | Прокладка ПМБ-2,0 ГОСТ 481-80 &552h14/&485H14 | 1.4300.4.7000.023 | |
59 | ГПА-Ц-16 | Шайба 12.01.Бст3 кп. 05 ГОСТ 13463-77 | 12.01.Бст3 кп 05 | |
60 | ГПА-Ц-16 | Шайба 16.01.Бст3 кп. 05 ГОСТ 13463-77 | 16.01.Бст3 кп.05 | |
61 | ГПА-Ц-16 | Шайба 8.01.Бст3 кп. 05 ГОСТ 13463-77 | 8.01.Бст3 кп.05 | |
62 | ГПА-Ц-16 | Шпонка | 1.4300.4.7000.032 | |
63 | ГПА-Ц-16 | Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | М8-6Н.5.019 | |
64 | ГПА-Ц-16 | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
65 | ГПА-Ц-16 | Прокладка | 1.4300.4.7600.005 | |
66 | ГПА-Ц-16 | Прокладка &99h14/80H14 Паронит ПМБ 2,0 ГОСТ 481-80 | 1.4300.4.7600.006 | |
67 | ГПА-Ц-16 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8.65Г.019 | |
68 | ГПА-Ц-16 | Винт | 1.4300.2.0106.010 | |
69 | ГПА-Ц-16 | Прокладка | С105.000.010-05 | |
70 | ГПА-Ц-16 | Шайба 20.01.Бст3 кп. ГОСТ 13463-77 | 20.01.Бст3кп | |
71 | ГПА-Ц-16 | Кольцо 235-245-58-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 6 00152135.040-96 |
235-245-58-2-3 | 6.585.000-402 |
72 | ГПА-Ц-16 | Болт | 1.4300.4.7550.016 | |
73 | ГПА-Ц-16 | Болт призонный | 1.4300.4.7120.010 | 1.4300.4.7120.010-Н |
74 | ГПА-Ц-16 | Гайка | 14.7020.005 | |
75 | ГПА-Ц-16 | Шайба | 14.7020.006 | |
76 | ГПА-Ц-16 | Шайба 12.01.Бст3 кп. 05 ГОСТ 13465-77 | 12.01.Бст3 кп.05 | |
77 | ГПА-Ц-16 | Шпонка 8х7х40 ГОСТ 23360-78, Сталь 45 | 8х7х40 | |
78 | ГПА-Ц-16 | Винт | 1.4300.4.7090.004 | |
79 | ГПА-Ц-16 | Винт | 1.4300.4.7090.005 | |
80 | ГПА-Ц-16 | Кольцо уплотнительное | 04.132.200А-03 | 6.585.000-378 |
81 | ГПА-Ц-16 | Штифт 4х10.40 ГОСТ 3128-70 | 4х10.40 | |
82 | ГПА-Ц-16 | Штифт 6х25.40 ГОСТ 3128-70 | 6х25.40 | |
83 | ГПА-Ц-16 | Болт | 12.7090.010 | |
84 | ГПА-Ц-16 | Штифт | 42.7090.004 | |
85 | ГПА-Ц-16 доп | ЗИП к насосу 3В16/25 | 2.3000.222.00-00 | |
86 | ГПА-Ц-16 доп | Шплинт | 4х36.005 ГОСТ 5397-79 | |
87 | ГПА-Ц-16 доп | Кольцо 150-160-58-2-2 СТП14,81-96 | 150-160-58-2-2 | |
88 | ГПА-Ц-16 доп | Кольцо 070-080-58-2-2 СТП14,81-96 | 070-080-58-2-2 | |
89 | ГПА-Ц-16 доп | Кольцо ГОСТ9833-73 | 065-075-58-2-2 | |
90 | ГПА-Ц-16С | Комплект ЗИП к РПД-3/120-1 ТУ 311-4347602051-91 | 3Р2.573.038.ЗИ2 | |
91 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
92 | ГПА-Ц-16С | Гайка 2М20.6.40.019 ГОСТ 5932-73 НФ6-30 | 2М20.6.40.019 ГОСТ 5932-73 НФ6-30 | |
93 | ГПА-Ц-16С | Гайка М12.6.40.019 ГОСТ 5927-70 НФ6-26 | М12.6.40.019 НФ6-26 | |
94 | ГПА-Ц-16С | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 НФ.624.016-05.19 | М16-6Н.5.019 НФ.624.016-05.19 | |
95 | ГПА-Ц-16С | Гайка М16.6.40.019 ГОСТ 5927-70 НФ6-26 | М16.6.40.019 НФ6-26 | |
96 | ГПА-Ц-16С | Прокладка | 1.4300.4.7450.017 | |
97 | ГПА-Ц-16С | Прокладка | 1.4300.4.7500.005 | |
98 | ГПА-Ц-16С | Шайба 16.02.СТЗКП.016 ГОСТ 13463-77 НФ.667.016-74.16 | 16.02.СТЗКП.016 НФ.667.016-74.16 | |
99 | ГПА-Ц-16С | Шайба 6.02.05 ГОСТ 13463-77 НФ6-67 | 6.02.05 НФ6-67 | |
100 | ГПА-Ц-16С | Шайба 8.02.СТЗКП.016 ГОСТ 13463-77 НФ.667.008-74.16 | 8.02.СТЗКП.016 НФ.667.008-74.16 | |
101 | ГПА-Ц-16С | Шпилька 2 М16-6gх40.56.019 ГОСТ 22034-76 | 2 М16-6gх40.56.019 | |
102 | ГПА-Ц-16С | Шпилька 2 М8-6gх20.56.019 ГОСТ 22034-76 | 2 М8-6gх20.56.019 | |
103 | ГПА-Ц-16С | Шпилька 2 М8-6gх45.56.019 ГОСТ 22034-76 | 2 М8-6gх45.56.019 | |
104 | ГПА-Ц-16С | Шплинт 4х36.005 ГОСТ 397-79 | 4х36.005 ГОСТ 397-79 | |
105 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-03 | |
106 | ГПА-Ц-16С | Прокладка | С.754.152.067-10.01 | |
107 | ГПА-Ц-16С | Прокладка Б-40-160ПМБ-2.0 ГОСТ 15180-86 | С.754.152.063-12.02 | |
108 | ГПА-Ц-16С | Штифт 2.10х20.40 ГОСТ 3128-70 НФ.639.210.020-40 | 2.10х20.40 | |
109 | ГПА-Ц-16С | Штифт 2.20х45.40 ГОСТ 3128-70 НФ.639.220.045-40 | 2.20х45.40 | |
110 | ГПА-Ц-16С | Винт | АС2-409 | |
111 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-01 | |
112 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-03 | |
113 | ГПА-Ц-16С | Прокладка | С.754.152.067-10.01 | |
114 | ГПА-Ц-16С | Прокладка | С.754.152.067-12.01 | |
115 | ГПА-Ц-16С | Прокладка Б-40-160ПМБ-2.0 ГОСТ 15180-86 | С.754.152.063-12.02 | |
116 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7190.022-01 | |
117 | ГПА-Ц-16С | Фильтр топливного газа | 1.4300.4.0922.000 | |
118 | ГПА-Ц-16С | Элемент фильтрующий | Реготмас 664-1-19 | |
119 | ГПА-Ц-16С | Элемент фильтрующий | Реготмас 631-1-06 | |
120 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 070-080-58-2-2 СТП14,81-96 | 070-080-58-2-2 | |
121 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 150-160-58-2-2 СТП14,81-96 | 150-160-58-2-2 | |
122 | ГПА-Ц-16С | Кольцо ГОСТ9833-73 | 065-075-58-2-2 | |
123 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-03 | |
124 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-01 | |
125 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-02 | |
126 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-01 | |
127 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-02 | |
128 | ГПА-Ц-16С | Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76 | К-17 | |
129 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
130 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 195-200-36-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 6 00152135.040-96 |
195-200-36-2-3 | |
131 | ГПА-Ц-16С | Прокладка Б-80-160ПМБ ГОСТ 15180-86 | С.754.152.063-18.02 ГОСТ 15180-86 | |
132 | ГПА-Ц-16С | Прокладка | С.754.152.067-12.01 | |
133 | ГПА-Ц-16С | ЗИП одиночный регулятора перепада давлений РПД3/120-1-УХЛ4 ТУ311-4847602.051-091 | ЗИП к РПД3/120-1-УХЛ4 | |
134 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 020-025-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | 020-025-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
135 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | 070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
136 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 100-110-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | 100-110-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
137 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | 150-160-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
138 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 215-220-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | ТУ 2245-001-48312016-01 | 215-220-36-2-2 |
139 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 235-240-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | 45х62х12 мм | 235-240-36-2-2 |
140 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
141 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-07 | |
142 | ГПА-Ц-16С | Фильтр | 300.6500.000 | |
143 | ГПА-Ц-16С | Фильтр | 287.6500.000 | |
144 | ГПА-Ц-16С | Фильтр газа на ТГДУ | 222.6500.000 | |
145 | ГПА-Ц-16С | Фильтр низкого давления | 1.4300.4.6340.000-06 | |
146 | ГПА-Ц-16С | Фильтр низкого давления | 1.4300.4.6340.000. | |
147 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 250-260-58-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 6 00152135.040-96 |
250-260-58-2-3 | |
148 | ГПА-Ц-16С | Кольцо 270-280-58-2-3 ГОСТ 18829-73 Смесь резиновая 3 (7-В-14-1) ГОСТ 18829-73/ вальцованная ТУ У 6 00152135.040-96 |
270-280-58-2-3 | |
149 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
150 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7190.021-01 | |
150 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7190.021-02 | |
151 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7190.022-01 | |
152 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7190.021-01 | |
153 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7190.021-02 | |
154 | ГПА-Ц-16С | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7190.022-01 | |
155 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 016-020-25-2-2 | С.811.016-020-25-2-2 | |
156 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 027-032-30-2-2 | С.811.027-032-30-2-2 | |
157 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 044-052-46-2-2 | С.811.044-052-46-2-2 | |
158 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 070-080-58-2-2 | С.811.070-080-58-2-2 | |
159 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 080-090-58-2-2 | С.811.080-090-58-2-2 | |
160 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 100-110-58-2-2 | С.811.100-110-58-2-2 | |
161 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 115-125-58-2-3 | С.811.115-125.58 | |
162 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 150-160-58-2-2 | С.811.150-160-58-2-2 | |
163 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 195-200-36-2-2 | С811.195-200-36-2-2 | |
164 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо 235-245-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | С811.235-245-58 | |
165 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо уплотнительное 250-260-58-2-2 | С811.250-260-58-2-2 | |
166 | ГПА-Ц-16С дол | Кольцо уплотнительное 260-270-58-2-2 | С811.260-270-58-2-2 | |
167 | ГПА-Ц-16С дол | Прокладка | С.754152.067.10.01 | |
168 | ГПА-Ц-16С дол | Прокладка | 303.6600.007 | |
169 | ГПА-Ц-16С дол | Прокладка | 303.6600.008 | |
170 | ГПУ-16 | Кольцо 195-200-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | 195-200-36-2-2 | |
171 | ГПУ-16 | Прокладка | 1.4300.4.7450.017 | |
172 | ГПУ-16 | Прокладка | 1.4300.4.7500.005 | |
173 | ГПУ-16 | Шайба | 1.4300.4.7450.021-01 | |
174 | ГПУ-16 | Прокладка | 1.4300.4.0920.001 | |
175 | ГПУ-16 | Шайба | 1.4300.4.0900.003 | |
176 | ГПУ-16 | Шайба | 35.0900.002 | |
177 | ГПУ-16 | Фильтр | Е59048201 | |
178 | ГПУ-16 | Элемент фильтрующий | Реготмас 664-1-19 | |
179 | ГПУ-16 | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-07 | |
180 | ГПУ-16 | Шайба стопорная | 39.5700.006 | |
181 | ГПУ-16 | Шайба-замок | АС7-163 | |
182 | ГПУ-16 | Шайба-замок | АС7-363 | |
183 | ГПУ-16 | Шайба стопорная | 39.5720.003 | |
184 | ГПУ-16 | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-01 | |
185 | ГПУ-16 | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
186 | ГПУ-16 | Элемент фильтрующий | Реготмас 631-1-06 | |
187 | ГПУ-16 | Элемент фильтрующий | Реготмас 631-1-19 | |
188 | ГПУ-16 | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
189 | ГПУ-16 | Кольцо уплотнительное | 04.132.200А-03 | |
190 | ГПУ-16 доп | Болт | 1.4300.4.7070.004 | |
191 | ГПУ-16 доп | Болт призонный | 1.4300.4.7120.010 | 1.4300.4.7120.010-Н |
192 | ГПУ-16 доп | Винт | 1.4300.2.0106.010 | |
193 | ГПУ-16 доп | Гайка | 1.4300.4.7020.009 | |
194 | ГПУ-16 доп | Кольцо уплотнительное | 1.4300.4.7000.020-02 | |
195 | ГПУ-16 доп | Фильтроэлемент Реготмас | 630-1-19 | |
196 | ГПУ-16 доп | Кольцо 150-160-58-2-2 СТП14,81-96 | 150-160-58-2-2 | |
197 | ГПУ-16 доп | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
198 | ГПУ-16 доп | Кольцо 150-160-58-2-2 СТП14,81-96 | 150-160-58-2-2 | |
199 | ГПУ-16 доп | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-07 | |
200 | ГПУ-16 доп | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
201 | ГПУ-16 доп | Кольцо уплотнительное | 04.132.200-04 | |
202 | ГПУ-16 доп | Кольцо ГОСТ9833-73 | 065-075-58-2-2 | |
203 | ГПУ-16 доп | Кольцо уплотнительное | 04.132.200.-07 | |
204 | РТИ доп | Кольцо уплотнительное 146,5х3,3 04.132.200-05 | 04.132.200-05 | |
205 | РТИ доп | Прокладка | С105.000.010-04 | |
206 | РТИ доп | Прокладка | С105.000.010-09 | |
207 | РТИ доп | Прокладка | С105.000.010-11 |