Насосы для известкового молока, сиропов, соков | |
---|---|
П6-ППВ (под патоку) | |
СОТ-30М | |
СОТ-60М | |
СОТ-100М | |
СОТ-150М | |
НФЖ-150 | |
СОТ-30М2 | |
СОТ-60М2 | |
СОТ-100М2 | |
СОТ-150М2 | |
КЦН-800/50 | |
КЦН-750/45 | |
КЦН-700/37 | |
КЦН-530/22 | |
КЦН-500/18 | |
КЦН-450/15 | |
КЦН-550/45; 550/32 | |
Вакуумные водокольцевые насосы | |
ВВН 2/50 | |
ВВН 2/150 | |
ВВН 2/300 | |
СВН 25/20 | Свободновихревые насосы СВН![]() |
СВН 50/12 | |
СВН 50/20 | |
СВН 80/20 | |
СВН 80/10 | |
СВН 100/40 | |
СВН 100/50 | |
СВН 160/40 | |
СВН 200/32 | |
СВН 50/32 | |
СВН 80/32 | |
СВН 125/32 | |
СВН 100/50 | |
СВН 200/50 | |
СВНВ 50/20 | |
СВНВ 80/20 |
Насосы для угледобывающей промышленности | |
---|---|
КВН-50/1,5 | Каталог продукции |
ШН 250-34 | |
ШН 500-40 | |
ШН 50-25 | |
ШН 1000-45 | |
Насос вихревой ШН 1000-60 | |
Насос Д1250-65 | |
Насос суспензионный 8С-8М | |
Углесос 12У10-М | |
Углесос НУВ 450/130 | |
Углесос 12У6 |
Насосы общепромышленного назначения
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Частота вращения, об./мин | Мощность эл. дв., кВт | Марки заменяемых по параметрам насосов | Габариты (длина х ширина х высота), мм | Масса, кг (не более) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насос | агрегат | насос | агрегат | ||||||
Для чистой воды
|
|||||||||
Д200-36* | 200 | 36 | 1450 | 45 | 5НДв, 5НДв-60 | 830 х 966 х 700 | 1625 х 966 х 835 | 300 | 888 |
Д200-90 | 200 | 90 | 2900 | 90(75) | 4НДв, 4НДв-60, Д200-95, 1Д200-90 | 768 х 530 х 495 | 1730 х 554 х 640 | 210 | 900 |
Д315-71 | 315 | 71 | 2900 | 110(90) | 6НДс, 6НДс-60, Д320-70, 1Д315-71 | 768 х 600 х 520 | 1912 х 850 х 855 | 190 | 1170 |
Д320-50 | 320 | 50 | 1450 | 75(55) | 6НДв, 6НДв-60 | 830 х 966 х 700 | 1750 х 966 х 890 | 300 | 1110 |
Д320-90* | 320 | 90 | 2900 | 132 | 768 х 600 х 520 | 2120 х 850 х 890 | 200 | 1270 | |
Д500-65* | 500 | 65 | 1450 | 160 | 10Д-6, 1Д500-63 | 1160 х 1258 х 870 | 2380 х 1258 х 1080 | 730 | 2100 |
Д630-90 | 630 | 90 | 1450 | 250 | 8НДв, 8НДв-60, 1Д630-90 | 1160 х 1258 х 870 | 2560 х 1308 х 1225 | 730 | 2830 |
Д800-57* | 800 | 57 | 1450 | 200 | 12Д9, 1Д800-56 | 1210 х 1390 х 1010 | 2625 х 1390 х 1110 | 1140 | 3110 |
Д1250-65 | 1250 | 65 | 1450 | 315 | 12НДс, 12НДс-60, 1Д1250-63 | 1210 х 1390 х 1010 | 2625 х 1390 х 1110 | 1155 | 3275 |
Д1250-125 | 1250 | 125 | 1450 | 630 | 14Д-6, 1Д1250-125 | 1438 х 1162 х 110 | 3320 х 1162 х 1535 | 1520 | 4590 |
Д1600-90* | 1600 | 90 | 1450 | 630 | 14НДс, 14НДс-60, 1Д1600-90 | 1438 х 1400 х 110 | 3320 х 1400 х 1535 | 1650 | 4720 |
НД80-50-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 2,2 | 1,5Кб, К8/18, К50-32-125 | 500 х 320 х 275 | 827 х 320 х 400 | 50 | 90 |
НД80-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | 2К-6, К20/30, К65-50-160 | 500 х 320 х 275 | 900 х 320 х 423 | 50 | 112 |
НД80-50-160/4 | 12,5 | 8 | 1450 | 0,75 | 500 х 320 х 275 | 792 х 320 х 390 | 50 | 87 | |
НД100-80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | ЗК-9, К45/30, К80-65-160 | 590 х 360 х 395 | 1047 х 400 х 498 | 85 | 190 |
НД100-80-160/4 | 25 | 8 | 1450 | 1,1 | 590 х 360 х 395 | 1295 х 400 х 438 | 85 | 150 | |
НД100-80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | ЗК-6, К45/50, К80-50-200 | 590 х 360 х 395 | 1220 х 400 х 570 | 85 | 260 |
НД100-80-200/4 | 25 | 12,5 | 1450 | 2,2 | 2К-9 | 590 х 360 х 395 | 945 х 400 х 485 | 85 | 160 |
НД125-100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 4К-18, К90/20 | 760 х 400 х 420 | 1295 х 400 х 510 | 135 | 230 |
НД125-100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 4К-12 | 760 х 400 х 420 | 1390 х 400 х 520 | 135 | 380 |
НД125-100-160/4 | 50 | 8 | 1450 | 2,2 | 760 х 400 х 420 | 1120 х 400 х 510 | 135 | 280 | |
НД125-100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 4К-8 | 735 х 500 х 490 | 1450 х 500 х 640 | 145 | 240 |
НД125-100-200/4 | 50 | 12,5 | 1450 | 4 | 735 х 500 х 490 | 1135 х 500 х 580 | 145 | 320 | |
НД125-100-250 | 100 | 80 | 290 | 45 | 4К-6 | 735 х 500 х 490 | 1540 х 500 х 685 | 145 | 530 |
НД125-100-250/4 | 50 | 20 | 1450 | 5,5 | 735 х 500 х 490 | 1190 х 500 х 580 | 145 | 320 | |
Для точных вод и фекальных жидкостей
|
|||||||||
ДФ500-20 | 500 | 20 | 960 | 55 | 1210 х 1390 х 1010 | 2170 х 1390 х 1110 | 1155 | 2285 | |
ДФ540-90 | 540 | 90 | 1450 | 250 | 1160 х 1258 х 870 | 2191 х 1258 х 1020 | 750 | 1920 | |
ДФ700-23 | 700 | 23 | 960 | 75 | 1210 х 1390 х 1010 | 2290 х 1390 х 1110 | 1155 | 2532 | |
ДФ800-28 | 800 | 28 | 960 | 110 | 1210 х 1390 х 1010 | 2290 х 1390 х 1110 | 1155 | 2532 | |
ДФ900-45 | 900 | 45 | 1450 | 200 | 1210 х 1390 х 1010 | 2475 х 1390 х 1345 | 1155 | 3115 | |
ДФ1000-53 | 1000 | 53 | 1450 | 250 | 1210 х 1390 х 1010 | 2610 х 1390 х 1345 | 1155 | 3110 | |
ДФ1100-63 | 1100 | 63 | 1450 | 250 | 1210 х 1390 х 1010 | 2485 х 1390 х 1110 | 1155 | 3275 | |
НДФ100-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7,5 | СМ100-65-250/4 | 530 х 320 х 275 | 957 х 320 х 460 | 60 | 140 |
НДФ100-65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | 530 х 320 х 275 | 822 х 320 х 423 | 60 | 125 | |
НДФ100-80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 | СД50/22,5 | 600 х 360 х 395 | 1135 х 360 х 518 | 95 | 240 |
НДФ100-80-200 | 50 | 32 | 2900 | 15 | СМ80-50-200/2 | 600 х 360 х 395 | 1230 х 360 х 540 | 95 | 270 |
НДФ100-80-200/4 | 25 | 12,5 | 1450 | 2,2 | СД25/14 | 600 х 360 х 395 | 955 х 360 х 485 | 95 | 280 |
НДФ125-100-160 | 80 | 32 | 2900 | 15 | СМ125-80-315/4 | 760 х 400 х 420 | 1390 х 400 х 570 | 135 | 380 |
НДФ125-100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | СД100/40 | 745 х 500 х 490 | 1450 х 500 х 590 | 145 | 440 |
НДФ125-100-200/4 | 50 | 12,5 | 1450 | 4 | СМ100-65-200/4, СД50/10 | 745 х 500 х 490 | 1100 х 500 х 580 | 145 | 300 |
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Частота вращения, об./мин | Мощность электро- двигателя, кВт | Марки заменяемых по параметрам насосов | Габариты (длина х ширина х высота), мм | Масса, кг (не более) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насос | агрегат | насос | агрегат | ||||||
Для чистой воды
|
|||||||||
КСБ125-400 | 220 | 48 | 1450 | 55 | 670 х 520 х 715 | 1515 х 580 х 835 | 210 | 720 | |
КТС200-61 | 200 | 61 | 1450 | 55 | 1335 х 705 х 635 | 2051 х 705 х 730 | 465 | 997 | |
КТС250-67 | 250 | 67 | 1450 | 75 | 1335 х 705 х 635 | 2126 х 705 х 730 | 465 | 1120 | |
Для сточных вод и фекальных жидкостей
|
|||||||||
КФС100-40 | 100 | 40 | 1450 | 30 | 670 х 520 х 715 | 1377 х 580 х 835 | 230 | 546 | |
КФС160-10 | 160 | 10 | 960 | 11 | 670 х 520 х 715 | 1300 х 580 х 835 | 230 | 480 | |
КФС160-45 | 1600 | 45 | 1450 | 37 | 670 х 520 х 715 | 1465 х 580 х 832 | 230 | 660 | |
КФС250-10 | 250 | 10 | 730 | 15 | КТС250-10 | 1311 х 734 х 756 | 2018 х 708 х 845 | 480 | 820 |
КФС250-20 | 250 | 20 | 960 | 30 | 1311 х 734 х 756 | 2146 х 708 х 845 | 480 | 956 | |
КФС250-63 | 250 | 63 | 1450 | 75 | 1206 х 705 х 635 | 2126 х 698 х 730 | 480 | 1120 | |
КФС315-16 | 315 | 16 | 960 | 30 | КТС330-15 | 1311 х 734 х 756 | 2056 х 708 х 845 | 480 | 970 |
КФС315-45 | 315 | 45 | 1450 | 75 | 9ЖФ-9, НЖФ-150, КТС350-45 | 1233 х 730 х 710 | 2180 х 705 х 795 | 480 | 1150 |
КФС340-70 | 340 | 70 | 1450 | 160 | 1358 х 766 х 766 | 2620 х 780 х 881 | 480 | 1400 | |
КФс400-20 | 400 | 20 | 960 | 45 | КТС420-18 | 1311 х 734 х 756 | 2230 х 708 х 845 | 480 | 1000 |
КФС500-20 | 500 | 20 | 960 | 55 | КТС510-21 | 1311 х 734 х 756 | 2271 х 708 х 845 | 480 | 1145 |
КФС500-40 | 500 | 40 | 1450 | 110 | 1358 х 734 х 756 | 2535 х 708 х 845 | 480 | 1400 | |
КФС800-14 | 800 | 14 | 1450 | 75 | 1311 х 734 х 756 | 2490 х 708 х 845 | 480 | 1150 | |
КФС800-32 | 800 | 32 | 1450 | 160 | ФГ800/33, СД800/32 | 1358 х 734 х 756 | 2620 х 708 х 845 | 480 | 1500 |
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Частота вращения, об./мин | Мощность электро- двигателя, кВт | Марки заменяемых по параметрам насосов | Габариты (длина х ширина х высота), мм | Масса, кг (не более) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насос | агрегат | насос | агрегат | ||||||
Для известкового молока, сиропа, соков
|
|||||||||
КСО60-27 | 60 | 27 | 1450 | 11 | СОТ-30 | 670 х 520 х 715 | 1205 х 580 х 715 | 210 | 500 |
КСО160-34 | 160 | 34 | 1450 | 30 | СОТ-60 | 1355 х 705 х 635 | 1915 х 705 х 647 | 465 | 850 |
КСО180-45 | 180 | 45 | 1450 | 37 | СОТ-100 | 1355 х 705 х 635 | 2000 х 705 х 647 | 465 | 930 |
КСО220-42 | 220 | 42 | 1450 | 55 | СОТ-150 | 1355 х 705 х 635 | 2051 х 705 х 730 | 465 | 977 |
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Частота вращения, об./мин | Мощность электро- двигателя, кВт | Марки заменяемых по параметрам насосов | Габариты (длина х ширина х высота), мм | Масса, кг (не более) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насос | агрегат | насос | агрегат | ||||||
Рециркуляторы осевые горизонтальные
|
|||||||||
О-35-800Г | 800 | 4,2 | 730 | 18,5 | 2270 х 615 х 840 | 2296 х 900 х 1110 | 733 | 1700 | |
О-35-1100Г | 1100 | 6,8 | 960 | 30 | 2270 х 615 х 840 | 3125 х 900 х 1110 | 733 | 1780 | |
О-42-1400Г | 1400 | 6 | 730 | 30 | 2617 х 935 х 755 | 3510 х 900 х 1205 | 1035 | 2410 | |
О-42-2000Г | 2000 | 8,5 | 960 | 75 | 2617 х 935 х 755 | 3647 х 900 х 1205 | 1035 | 2650 | |
Двустороннего входагоризонтальный двухступенчатый
|
|||||||||
2ТС75-115 | 75 | 115 | 2900 | 45(37) | 920 х 620 х 528 | 1595 х 620 х 710 | 250 | 677 | |
Шестеренный для масел, нефтепродуктов
|
|||||||||
УПМ25/140 | 8,8 | 250 | 1450 | 11 | — | 930 х 580 х 572 | — | 240 | |
Роторные для утфеля, аффинационной массы, дефеката
|
|||||||||
РН-18 | 18 | 25 | 48 | 5,5 | 435 х 488 х 670 | 1806 х 960 х 790 | 345 | 910 | |
РН-30 | 30 | 25 | 48 | 7,5 | 498 х 488 х 670 | 1960 х 960 х 790 | 480 | 1060 | |
Водокольцевые для сатурационного газа (компрессорный режим)
|
|||||||||
ВГК-150 | 9000 | 10 | 585 | 500 | ВК-150-1,2 | 3020 х 1160 х 1290 | 4785 х 1160 х 1290 | 5485 | 11000 |